DIN2527 PN25 Blind Flange-BLFF

DIN2527 PN25 Blind Flange Manufacturer Taurus supplies DIN2527 PN25 Blind Flange, DIN2527 blind Flange, BLFF in forged steel, Stainless Steel, Carbon steel: C22.8, RST37.2, S235JR, P235GH, P245GH, P250GH, ASTM A105, ASTM A182 F304 (1.4306), F304L(1.4307), F316(1.4404), F316L(1.4404), F321(1.4541) etc.
Dimension and Weight of DIN2527 PN25 Blind Flange
| Nominal Pipe Size | Flange Dimension | Screw Parameter | Approx. Flange Weight | |||
| Flanges Dia | Thk of Flange | Dia of Bolt Circle | No. of holes | Dia of Bolt Holes | ||
| DIN | D | b | k | X | d2 | KG/PCS |
| 10 | 90 | 16 | 60 | 4 | 14 | 0.72 |
| 15 | 95 | 16 | 65 | 4 | 14 | 0.81 |
| 20 | 105 | 18 | 75 | 4 | 14 | 1.14 |
| 25 | 115 | 18 | 85 | 4 | 14 | 1.38 |
| 32 | 140 | 18 | 100 | 4 | 18 | 2.03 |
| 40 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 | 2.35 |
| 50 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 | 3.2 |
| 65 | 185 | 22 | 145 | 4 | 18 | 4.29 |
| 80 | 200 | 24 | 160 | 8 | 18 | 5.54 |
| 100 | 235 | 24 | 190 | 8 | 22 | 7.6 |
| 125 | 270 | 26 | 220 | 8 | 26 | 10.82 |
| 150 | 300 | 28 | 250 | 8 | 26 | 14.6 |
| 175 | 330 | 28 | 280 | 8 | 26 | 17.4 |
| 200 | 360 | 30 | 310 | 12 | 26 | 22.47 |
| 250 | 425 | 32 | 370 | 12 | 30 | 33.51 |
| 300 | 485 | 34 | 430 | 12 | 30 | 46.29 |
| 350 | 555 | 38 | 490 | 16 | 33 | 68.08 |
| 400 | 620 | 40 | 550 | 16 | 36 | 89.59 |
| 500 | 730 | 45 | 660 | 20 | 36 | 140.66 |
| 600 | 845 | 48 | 770 | 20 | 39 | 202.3 |
| 700 | 960 | 50 | 875 | 24 | 42 | 271.05 |
| 800 | 1085 | 54 | 990 | 24 | 48 | 373.52 |
| 900 | 1185 | 58 | 1090 | 28 | 48 | 479.07 |
| 1000 | 1320 | 62 | 1210 | 28 | 56 | 632.47 |





