DIN2527 PN40 Blind Flange-BLFF

DIN2527 PN40 Blind Flange Manufacturer Taurus supplies DIN2527 PN40 Blind Flange, DIN2527 blind Flange, BLFF in forged steel, Stainless Steel, Carbon steel: C22.8, RST37.2, S235JR, P235GH, P245GH, P250GH, ASTM A105, ASTM A182 F304 (1.4306), F304L(1.4307), F316(1.4404), F316L(1.4404), F321(1.4541) etc.
Dimension and Weight of DIN2527 PN40 Blind Flange
| Nominal Pipe Size | Flange Dimension | Screw Parameter | Approx. Flange Weight | |||
| Flanges Dia | Thk of Flange | Dia of Bolt Circle | No. of holes | Dia of Bolt Holes | ||
| DIN | D | b | k | X | d2 | KG/PCS |
| 10 | 90 | 16 | 60 | 4 | 14 | 0.72 |
| 15 | 95 | 16 | 65 | 4 | 14 | 0.81 |
| 20 | 105 | 18 | 75 | 4 | 14 | 1.14 |
| 25 | 115 | 18 | 85 | 4 | 14 | 1.38 |
| 32 | 140 | 18 | 100 | 4 | 18 | 2.03 |
| 40 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 | 2.35 |
| 50 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 | 3.2 |
| 65 | 185 | 22 | 145 | 8 | 18 | 4.29 |
| 80 | 200 | 24 | 160 | 8 | 18 | 5.54 |
| 100 | 235 | 24 | 190 | 8 | 22 | 7.6 |
| 125 | 270 | 26 | 220 | 8 | 26 | 10.82 |
| 150 | 300 | 28 | 250 | 8 | 26 | 14.6 |
| 175 | 350 | 32 | 295 | 12 | 30 | 22.04 |
| 200 | 375 | 34 | 320 | 12 | 30 | 27.21 |
| 250 | 450 | 38 | 385 | 12 | 33 | 44.38 |
| 300 | 515 | 42 | 450 | 16 | 33 | 64.17 |
| 350 | 580 | 46 | 510 | 16 | 36 | 89.52 |
| 400 | 660 | 50 | 585 | 16 | 39 | 126.76 |
| 500 | 755 | 56 | 670 | 20 | 42 | 184.63 |
| 600 | 890 | 62 | 795 | 20 | 48 | 285.17 |
| 700 | 995 | 64 | 900 | 24 | 48 | 368.83 |
| 800 | 1140 | 70 | 1030 | 24 | 56 | 528.39 |
| 900 | 1250 | 76 | 1140 | 28 | 56 | 690.99 |
| 1000 | 1360 | 84 | 1250 | 28 | 56 | 912.42 |





